|
COMMERCIAL INSECT CONTROL UNITS |
Click Here to Return to Electrozap Index Pages
Nelson Electrozap IK15 |
||
| Model | IK15 |
|
| Lamp Wattage | 15 Watts | |
| Supply Voltage | 240 Volts | |
| Warranty** | 2 Years | |
| Grill Voltage | 7000 Volts | |
| Width | 463mm | |
| Height | 365mm | |
| Depth | 130mm | |
| Lamp Manufacturer | NEC | |
| Ultra Violet "Type A" Outp | 2.33 Watts | |
| Coverage* (Square Meters) | 60 sq meters | |
| Standard Body | Poweder Coated White | |
| High Corrision Resistant Body | Stainless Steel Grade 304 | |
| Australain Approval Number | V95104 | |
Nelson Electrozap IKC20 |
||
| Model | IKC20 |
|
| Lamp Wattage | 20 Watts | |
| Supply Voltage | 240 Volts | |
| Warranty** | 2 Years | |
| Grill Voltage | 7000 Volts | |
| Width | 463mm | |
| Height | 365mm | |
| Depth | 130mm | |
| Lamp Manufacturer | NEC | |
| Ultra Violet "Type A" Outp | 3.1 Watts | |
| Coverage* (Square Meters) | 80 sq meters | |
| Standard Body | Poweder Coated White | |
| High Corrision Resistant Body | Stainless Steel Grade 304 | |
| Australain Approval Number | V95104 | |
Nelson Electrozap IK30 |
| Model | IK15 |
|
| Lamp Wattage | 15 Watts | |
| Supply Voltage | 240 Volts | |
| Warranty** | 2 Years | |
| Grill Voltage | 7000 Volts | |
| Width | 463mm | |
| Height | 365mm | |
| Depth | 130mm | |
| Lamp Manufacturer | NEC | |
| Ultra Violet "Type A" Output | 4.65 Watts | |
| Coverage* (Square Meters) | 135 sq meters | |
| Standard Body | Poweder Coated White | |
| High Corrision Resistant Body | Stainless Steel Grade 304 | |
| Australain Approval Number | V95104 |
Nelson Electrozap IK2C44 |
| Model | IK2C44 |
|
| Lamp Wattage | 22 Watts | |
| Supply Voltage | 240 Volts | |
| Warranty** | 2 Years | |
| Grill Voltage | 7000 Volts | |
| Width | 463mm | |
| Height | 365mm | |
| Depth | 130mm | |
| Lamp Manufacturer | NEC | |
| Ultra Violet "Type A" Output | 6.2 Watts | |
| Coverage* (Square Meters) | 180 sq meters | |
| Standard Body | Poweder Coated White | |
| High Corrision Resistant Body | Stainless Steel Grade 304 | |
| Australain Approval Number | V95104 |
* Coverage is subjective. Coverage is dependent on numerous conditions. ie Position, Levels of natural light, Number of obscuring objects etc.
** Excludes Fluorescent Lamps & Starters.
Designed, Created & Hosted by Internet Business Promoter (Copyright(C)) |
www.businesspromoter.com.au |
| sales@businesspromoter.com.au | |